高考填志愿選擇一所合適的學校很重要,單選擇適合自己的好專業也很重要,很多考生不知道每所大學都有自己的特色重點專業,每所大學都有自己的專業排名。本文小編根據高考升學網整理了湖南交通職業技術學院最好的專業及特色王牌專業相關知識,可供考生參考!
國家示范院校重點建設專業(3個):道路橋梁工程技術、工程造價、物流管理
中央財政支持重點專業(4個):汽車運用技術、工程機械運用與維護、交通安全與智能控制、道路橋梁工程技術
中央財政重點支持建設專業(3個):工程機械運用與維護、交通安全與智能控制、汽車運用技術
湖南省精品專業(5個):道路橋梁工程技術、汽車運用技術、工程造價、交通安全與智能控制、汽車電子技術
湖南省示范性特色專業(1個):道路橋梁工程技術
湖南省特色專業(1個):交通安全與智能控制
湖南省高職高專教育教學改革試點專業(2個):工程機械運用與維護、道路橋梁工程技術
2021湖南交通職業技術學院錄取分數線【全國】
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
湖南交通職業技術學院 | 安徽 | 2021 | ? | 理科 | - | 20 | 13 | 224 | 223819 | |
湖南交通職業技術學院 | 安徽 | 2021 | ? | 文科 | - | 40 | 40 | 388 | 131281 | |
湖南交通職業技術學院 | 江蘇 | 2021 | ? | 文科 | 223 | 4 | - | 389 | 29284 | 歷史+不限 |
湖南交通職業技術學院 | 江蘇 | 2021 | ? | 理科 | 213 | 11 | - | 220 | 21215 | 物理+不限 |
湖南交通職業技術學院 | 福建 | 2021 | ? | 文科 | - | 6 | - | 415 | 47000 | 歷史+不限選考科目 |
湖南交通職業技術學院 | 福建 | 2021 | ? | 理科 | - | 4 | - | 322 | 112969 | 物理+不限選考科目 |
湖南交通職業技術學院 | 甘肅 | 2021 | ? | 理科 | - | 16 | - | 160 | 112216 | |
湖南交通職業技術學院 | 甘肅 | 2021 | ? | 文科 | - | 14 | - | 367 | 46043 | |
湖南交通職業技術學院 | 廣東 | 2021 | ? | 文科 | 180 | 24 | 24 | 354 | 187507 | 歷史+不限 |
湖南交通職業技術學院 | 廣東 | 2021 | ? | 理科 | 170 | 36 | 33 | 219 | 334979 | 物理+不限 |
湖南交通職業技術學院 | 廣西 | 2021 | ? | 理科 | - | 18 | - | 309 | 160844 | |
湖南交通職業技術學院 | 廣西 | 2021 | ? | 文科 | - | 17 | - | 353 | 81266 | |
湖南交通職業技術學院 | 貴州 | 2021 | ? | 理科 | - | 26 | 26 | 341 | 152451 | |
湖南交通職業技術學院 | 貴州 | 2021 | ? | 文科 | - | 34 | 34 | 440 | 67331 | |
湖南交通職業技術學院 | 海南 | 2021 | ? | 綜合 | - | 15 | 15 | 439 | 42432 | 不限 |
湖南交通職業技術學院 | 河北 | 2021 | ? | 文科 | 230 | 6 | - | 391 | 114039 | 不限 |
湖南交通職業技術學院 | 河北 | 2021 | ? | 理科 | 170 | 4 | - | 323 | 203551 | 不限 |
湖南交通職業技術學院 | 河南 | 2021 | ? | 理科 | - | 18 | - | - | - | |
湖南交通職業技術學院 | 河南 | 2021 | ? | 文科 | - | 27 | - | - | - | |
湖南交通職業技術學院 | 湖北 | 2021 | ? | 文科 | 210 | 6 | - | 386 | 98085 | 歷史+不限 |
湖南交通職業技術學院 | 湖北 | 2021 | ? | 理科 | 170 | 14 | - | 200 | 146811 | 物理+不限 |
湖南交通職業技術學院 | 湖南 | 2021 | ? | 文科 | 210 | 42 | - | 370 | 110387 | 歷史+不限 |
湖南交通職業技術學院 | 湖南 | 2021 | ? | 文科 | 210 | 686 | - | 407 | 88434 | 歷史+不限 |
湖南交通職業技術學院 | 湖南 | 2021 | ? | 理科 | 215 | 45 | - | 374 | 171777 | 物理+不限 |
湖南交通職業技術學院 | 湖南 | 2021 | ? | 理科 | 215 | 698 | - | 397 | 160860 | 物理+不限 |
湖南交通職業技術學院 | 江西 | 2021 | ? | 理科 | - | 40 | - | 356 | 65616 | |
湖南交通職業技術學院 | 江西 | 2021 | ? | 文科 | - | 20 | - | 377 | 40307 | |
湖南交通職業技術學院 | 遼寧 | 2021 | ? | 文科 | 208 | 7 | - | 420 | 39260 | 不限 |
湖南交通職業技術學院 | 遼寧 | 2021 | ? | 理科 | 185 | 8 | - | 150 | 102737 | 不限 |
湖南交通職業技術學院 | 內蒙古 | 2021 | ? | 理科 | - | 6 | 2 | 176 | - | |
湖南交通職業技術學院 | 內蒙古 | 2021 | ? | 文科 | - | 14 | 13 | 251 | 32217 | |
湖南交通職業技術學院 | 寧夏 | 2021 | ? | 理科 | - | 12 | 9 | 163 | - | |
湖南交通職業技術學院 | 寧夏 | 2021 | ? | 文科 | - | 8 | 1 | 348 | - | |
湖南交通職業技術學院 | 青海 | 2021 | ? | 理科 | - | 10 | 10 | 262 | 25956 | |
湖南交通職業技術學院 | 青海 | 2021 | ? | 文科 | - | 10 | 1 | 313 | 11448 | |
湖南交通職業技術學院 | 山東 | 2021 | 2段 | 綜合 | - | 5 | - | 433 | 296648 | 不限 |
湖南交通職業技術學院 | 山西 | 2021 | ? | 理科 | - | 14 | - | 130 | 78315 | |
湖南交通職業技術學院 | 山西 | 2021 | ? | 文科 | - | 6 | - | 240 | 56501 | |
湖南交通職業技術學院 | 陜西 | 2021 | ? | 理科 | - | 3 | - | - | - | |
湖南交通職業技術學院 | 陜西 | 2021 | ? | 文科 | - | 2 | - | - | - | |
湖南交通職業技術學院 | 四川 | 2021 | ? | 理科 | - | 20 | - | 310 | 238458 | |
湖南交通職業技術學院 | 四川 | 2021 | ? | 文科 | - | 40 | - | 409 | 114918 | |
湖南交通職業技術學院 | 新疆 | 2021 | ? | 理科 | - | 10 | 10 | 276 | - | |
湖南交通職業技術學院 | 新疆 | 2021 | ? | 文科 | - | 5 | 5 | 280 | - | |
湖南交通職業技術學院 | 云南 | 2021 | ? | 理科 | - | 17 | 17 | 382 | 125922 | |
湖南交通職業技術學院 | 云南 | 2021 | ? | 文科 | - | 18 | 18 | 425 | 85828 | |
湖南交通職業技術學院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 綜合 | - | 15 | - | - | - | 不限 |
湖南交通職業技術學院 | 浙江 | 2021 | 2段 | 綜合 | - | 15 | - | 461 | 190288 | 不限 |
湖南交通職業技術學院 | 重慶 | 2021 | ? | 文科 | 237 | 2 | - | 441 | 44091 | 不限 |
湖南交通職業技術學院 | 重慶 | 2021 | ? | 理科 | 246 | 3 | - | 180 | 98954 | 不限 |
湖南交通職業技術學院(Hunan Communication Engineering Polytechnic)位于湖南省長沙市,是一所經湖南省人民政府批準成立的國家示范性高職院校。2007年,成為湖南省省級示范性高職學院和國家示范性高等職業院校建設單位。2015年,評為湖南省首批卓越院校立項建設單位。
學校的前身為1956年創建的交通部長沙航務工程學校,1999年,湖南省交通學校與湖南省交通廳干部學校合并。2001年,經湖南省人民政府批準成立湖南交通職業技術學院,2004年3月兼并了原湖南省公路技術學校。