高考填志愿選擇一所合適的學校很重要,單選擇適合自己的好專業也很重要,很多考生不知道每所大學都有自己的特色重點專業,每所大學都有自己的專業排名。本文小編根據高考升學網整理了武漢科技職業學院最好的專業及特色王牌專業相關知識,可供考生參考!
校級重點專業:機械設計與制造、信息安全與管理、酒店管理、會計
校級特色專業:模具設計與制造(3D打印制造技術)、電子商務
省級品牌專業:機械設計與制造
省級特色專業:電子商務
2021武漢科技職業學院錄取分數線【全國】
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
武漢科技職業學院 | 安徽 | 2021 | ? | 理科 | - | 16 | 5 | 252 | 220757 | |
武漢科技職業學院 | 安徽 | 2021 | ? | 文科 | - | 34 | 30 | 236 | 181854 | |
武漢科技職業學院 | 江蘇 | 2021 | ? | 文科 | 223 | 5 | - | 364 | 32729 | 歷史+不限 |
武漢科技職業學院 | 江蘇 | 2021 | ? | 理科 | 213 | 5 | - | 220 | 21215 | 物理+不限 |
武漢科技職業學院 | 甘肅 | 2021 | ? | 理科 | - | 5 | - | 160 | 112216 | |
武漢科技職業學院 | 甘肅 | 2021 | ? | 文科 | - | 5 | - | 160 | 82164 | |
武漢科技職業學院 | 廣西 | 2021 | ? | 理科 | - | 5 | - | 229 | 198100 | |
武漢科技職業學院 | 廣西 | 2021 | ? | 文科 | - | 5 | - | - | - | |
武漢科技職業學院 | 貴州 | 2021 | ? | 理科 | - | 24 | 7 | 198 | 209136 | |
武漢科技職業學院 | 貴州 | 2021 | ? | 文科 | - | 16 | 3 | 348 | 112374 | |
武漢科技職業學院 | 河南 | 2021 | ? | 理科 | - | 11 | - | - | - | |
武漢科技職業學院 | 河南 | 2021 | ? | 文科 | - | 9 | - | - | - | |
武漢科技職業學院 | 湖北 | 2021 | ? | 文科 | 210 | 159 | - | 304 | 136376 | 歷史+不限 |
武漢科技職業學院 | 湖北 | 2021 | ? | 理科 | 170 | 212 | - | 150 | 147111 | 物理+不限 |
武漢科技職業學院 | 江西 | 2021 | ? | 理科 | - | 25 | - | 150 | 214241 | |
武漢科技職業學院 | 江西 | 2021 | ? | 文科 | - | 25 | - | 150 | 174816 | |
武漢科技職業學院 | 陜西 | 2021 | ? | 理科 | - | 9 | - | - | - | |
武漢科技職業學院 | 陜西 | 2021 | ? | 文科 | - | 6 | 1 | 361 | 60979 | |
武漢科技職業學院 | 四川 | 2021 | ? | 理科 | - | 13 | - | 150 | 258428 | |
武漢科技職業學院 | 四川 | 2021 | ? | 文科 | - | 12 | - | 150 | 199866 | |
武漢科技職業學院 | 云南 | 2021 | ? | 理科 | - | 6 | - | - | - | |
武漢科技職業學院 | 云南 | 2021 | ? | 文科 | - | 6 | - | - | - | |
武漢科技職業學院 | 重慶 | 2021 | ? | 文科 | 237 | 7 | - | 180 | 82738 | 不限 |
武漢科技職業學院 | 重慶 | 2021 | ? | 理科 | 246 | 8 | - | 180 | 98954 | 不限 |
武漢科技職業學院是2002年經湖北省人民政府批準、國家教育部備案成立的一所普通高等職業學院。學院始建于1993年,其前身是武漢科技工程學校,2001年經湖北省教育廳、湖北省發展計劃委員會批準,以武漢科技工程學校為基礎,聯合東湖大學籌建武漢科技職業學院,2002年4月經湖北省人民政府批準、教育部備案正式組建武漢科技職業學院。
學院位于武漢市徐東商圈,緊鄰風景秀麗的東湖風景區,環境優美,交通便利。學院設有4系2部:軌道交通系、新技術系、建筑工程系、經濟管理系,基礎課部、繼續教育與培訓部,F開設專業有:鐵道機車、城市軌道交通車輛技術、無人機應用技術、電子信息工程技術、物流管理、建筑室內設計、電子商務、會計等專業。